Preparing for your dream
Division of Food & Beverage and Culinary Arts
입시일정 및 모집인원
전형일정
구분 | 수시모집 1차 | 수시모집 2차 | 정시 |
---|---|---|---|
원서접수 | 2023.09.11(월) ~ 2023.10.05(목) | 2023.11.10(금) ~ 2023.11.24(금) | 2024.01.03(수) ~ 2024.01.15(월) |
면접 | 2023.10.14(토) ~ 2023.10.15(일) | 2023.12.02(토) | 2024.01.20(토) |
합격자발표 | 2023.10.27(금) 예정 | 2023.12.12(화) 예정 | 2024.01.30(화) 예정 |
※ 합격자 발표 일정은 변동될 수 있으며, 입학 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. | |||
합격자 온라인 문서등록 | 2023.12.18(월) ~ 2023.12.21(목) | ||
본 등록 | 2024.02.07(수) ~ 2024.02.13(화) ※ 등록금 전액 납부 |
2024학년도 전형 별 모집 인원
학과 (계열)명 |
구분 | 모집 인원 |
정원 내 | 정원 외 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수시모집(1차) | 수시모집(2차) | 수시모집 | ||||||||||||||
일반고 | 특성화고 | 대학자체 | 평생학습자 | 자기추천 | 계 | 일반고 | 특성화고 | 계 | 농어촌 | 저소득층 | 성인·재직자 | 전문대학 이상 졸업자 | 재외국인 및 외국인 | |||
글로벌 외식조리과 |
주 | 75 | 17 | 13 | 10 | 15 | 15 | 70 | 2 | 2 | 4 | ◈ | ◈ | ◈ |
◈표시는 학과문의 바랍니다.